Терапевтическая стоматология
Наименование услуги | Стоимость в руб.* |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 700 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Проводниковя анестезия | 700 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Осмотр полости рта с помощью микроскопа | 2500 |
Осмотр полости рта с помощью бинокулярной лупы | 500 |
Осмотр полости рта с изоляцией системой ОптраГейт/Коффердам | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 700 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 700 |
Избирательное полирование зуба | 700 |
Электроодонтометрия зуба | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1700 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом/резорцин-формалин.пастой | 2000 |
Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 700 |
Извлечение инструмента из корневого канала | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба | 1200 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуб | 1500 |
Наложение временной пломбы | 350 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Местная аппликационная анестезия | 200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
Восстановление зуба пломбой 1/4 | 3000 |
Восстановление зуба пломбой 1/3 | 3500 |
Восстановление зуба пломбой 1/2 | 4000 |
Восстановление зуба пломбой 2/3 | 4500 |
Восстановление зуба из фотополимерного материала прямым методом | 6000 |
Восстановление зуба системой COMPONEER | 10000 |
Гигиена полости рта и зубов (чистка щеткой с применением специальной пасты) | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений? | ?1500 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2х зубов | 3000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
Гингивопластика (удаление клинической коронки лазером) | 2000 |
Гингивэктомия (бюретаж) | 1800 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
Определение индексов гигиены полости рта | 300 |
Определение пародонтальных индексов | 300 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1 зуб | 300 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области ФДТ 1 сегмент | 1200 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 1 зуб | 700 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2000 |
Исследование зубодесневых карманов с использованием пародонтологического зонда (вся полость рта) | 1000 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300 |
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1500 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 1500 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White | 17000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое ЛАЗЕРОМ | 25000 |
Ортопедическая стоматология
Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 700 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 900 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1300 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 500 |
Изготовление боксерской шины | 5 000 |
Элайнер Орто-снеп | 230 000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 700 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 700 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300 |
Снятие несъемной конструкции с импланта | 1500 |
Снятие несъемной конструкции с импланта с извлечением из шахты поврежденного винта | 5000 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формироваться десны на импланте | 2000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 4500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 5000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 8000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической на фрезерованом каркасе | 9500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 21500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс | 21500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельноциркониевой | 16500 |
Восстановление зуба вкладкой цельноциркониевая | 6000 |
Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | 21500 |
Восстановление зуба виниром из безметалловой Имакс | 21500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 17500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 18500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 17500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 18500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения (иммедиат-протез) | 6000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2500 |
Приварка кламера | 1500 |
Приварка зуба | 1500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 29500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс | 26000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 6000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 135000 |
Хирургическая стоматология
Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1000 |
Прием (имплантация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 2000 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Удаление постоянного зуба | 2500 |
Удаление зуба сложное/для имплантации | 3500 |
Удаление подвижного зуба | 1500 |
Удаление полуретенированного зуба | 6500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
Резекция верхушки корня | 10000 |
Гемисекция зуба | 2000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1300 |
Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
Пластика уздечки языка | 3000 |
Вестибулопластика | 5000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта 1 нить | 800 |
Внутрикостная дентальная имплантация системой DENTIUM | 30000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 15000 |
Удаление дентального импланта | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 5000 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны | 2000 |
Пластика альвеолярного отростка с забором костного блока (в пределах одного зуба) | 15000 |
Забор и фиксация ССТ/СДТ в области 1 ед | 5000 |
МАТЕРИАЛЫ | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костных материалов (0,5 г) | 11000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны | 14000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки 1-2 зуба | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки 3-4 зуба | 14000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титанового винта | 1500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением пина | 1000 |
Изготовление позиционера на 1/2 челюсти | 12000 |
Изготовление позиционера на 1 челюсть | 16000 |
*Окончательная стоимость работы рассчитывается после консультации с доктором